gene	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	AL	AR	AS	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	P10	O10	STA10	FST0	FST1	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	ST1	ST2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	
Capana01g003325	16.99#1.46	15.34#5.11	23.09#10.46	34.08#11.80	13.62#1.84	36.80#2.43	20.47#3.56	14.45#13.69	11.14#4.51	19.70#3.18	18.94#5.81	21.30#6.42	18.32#4.45	20.93#7.77	23.15#5.00	3.68#1.52	31.92#4.24	36.91#8.27	36.72#3.34	10.27#4.70	16.41#8.40	8.98#1.33	22.47#3.09	4.63#1.62	37.06#5.65	40.01#6.92	34.65#11.80	35.60#3.65	42.94#11.03	63.13#5.19	44.61#9.03	51.85#7.81	50.57#2.56	53.26#6.61	36.00#3.37	53.84#1.42	47.87#1.35	34.28#4.62	41.05#3.46	49.83#1.88	29.82#11.58	10.35#0.65	9.23#1.63	8.90#0.63	6.14#3.36	10.20#2.49	7.89#0.98	7.34#2.25	38.10#6.90	41.79#6.71	44.10#3.74	40.45#11.08	51.52#1.14	51.55#6.00	44.52#2.06	48.05#7.00	58.87#7.87
Capana00g002754	169.46#8.97	171.65#11.64	156.05#9.92	161.85#4.20	162.83#6.59	136.71#25.35	164.04#4.14	152.10#12.88	129.04#6.65	142.23#23.12	121.26#9.85	157.53#33.26	122.43#14.21	126.55#10.85	160.30#6.41	117.35#6.81	165.33#15.84	189.47#3.65	224.77#8.27	200.49#1.36	197.77#33.84	257.77#13.05	293.66#14.12	102.29#19.99	155.05#26.58	159.46#17.65	162.97#9.22	154.76#4.63	193.68#6.93	214.45#8.00	181.45#9.96	168.77#4.60	152.23#7.88	154.14#15.07	172.63#1.32	239.30#16.71	200.34#24.38	127.93#3.05	175.79#4.47	208.14#20.31	239.92#34.47	102.70#3.59	90.01#5.36	89.72#13.81	45.43#8.56	45.77#7.45	56.12#5.86	44.55#9.05	199.73#8.45	215.56#7.62	210.14#3.36	242.25#8.78	194.98#19.17	206.77#9.28	207.43#18.25	199.25#10.80	188.77#5.77
Capana12g000970	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.02#0.03	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.20#0.28	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00	0.00#0.00
Capana03g002756	3.51#0.38	2.11#0.35	1.17#0.21	1.00#0.70	0.60#0.28	0.30#0.11	0.61#0.20	0.16#0.19	0.65#0.69	0.92#0.58	0.12#0.08	2.29#1.73	10.57#1.91	4.91#0.30	6.60#2.14	2.64#0.91	3.58#0.63	4.28#2.38	2.44#0.27	1.06#0.47	0.59#0.49	0.63#0.12	1.17#0.40	0.14#0.05	4.40#0.65	4.29#0.51	5.62#1.16	6.24#2.72	5.34#1.84	1.17#0.38	0.90#0.21	0.96#0.42	0.34#0.12	0.25#0.11	0.36#0.37	0.35#0.30	0.10#0.09	4.96#0.01	2.46#1.55	1.03#0.75	2.13#1.37	0.58#0.28	0.24#0.34	0.13#0.05	0.20#0.17	0.40#0.36	0.14#0.10	0.00#0.00	4.15#1.70	2.58#0.01	1.43#0.24	0.75#0.15	0.58#0.17	0.82#0.32	0.56#0.40	0.96#0.38	0.34#0.19
Capana10g001694	27.62#5.09	20.60#4.54	25.58#5.73	29.71#7.71	21.73#4.77	18.40#4.43	24.92#4.55	10.96#7.52	25.10#6.68	31.82#5.78	61.93#13.52	87.68#56.51	22.64#1.63	19.08#6.51	16.30#0.12	6.50#1.49	24.81#2.16	25.40#3.01	28.18#0.68	17.96#10.85	23.29#7.73	51.60#27.98	32.50#0.84	30.33#5.28	24.28#5.26	34.41#4.07	32.16#4.65	32.87#1.30	27.33#4.45	32.97#3.31	31.38#4.71	34.38#4.97	48.78#13.83	72.27#16.70	42.18#3.73	38.07#6.64	57.36#9.25	41.23#3.94	53.96#4.02	34.03#4.25	35.59#4.51	15.33#0.58	12.63#1.63	13.30#2.60	14.10#2.04	17.74#3.95	25.88#10.33	23.32#7.35	27.76#3.06	49.01#2.33	39.97#2.37	44.87#12.35	42.09#4.41	52.65#11.64	50.84#5.88	50.92#4.26	55.41#5.25
Capana08g000878	0.57#0.09	0.90#0.21	1.70#1.22	1.65#0.77	1.27#0.19	1.75#1.19	0.71#0.43	0.27#0.19	1.69#1.42	3.93#1.50	4.33#1.80	1.56#1.02	0.60#0.23	0.92#0.43	1.88#0.60	1.09#0.70	0.29#0.09	0.42#0.22	0.29#0.15	0.46#0.21	0.28#0.36	0.67#0.31	0.90#0.31	10.44#3.49	0.48#0.29	0.94#0.77	0.16#0.13	0.03#0.05	0.02#0.02	0.00#0.00	0.20#0.16	0.07#0.10	0.16#0.11	0.14#0.09	0.49#0.20	0.54#0.52	0.06#0.05	0.06#0.01	0.24#0.01	0.34#0.10	0.32#0.30	0.11#0.08	0.27#0.07	0.41#0.24	3.06#0.86	4.82#0.62	5.92#1.32	8.31#0.70	0.14#0.02	0.26#0.21	0.28#0.29	0.33#0.20	0.56#0.27	1.11#0.24	1.24#0.15	2.08#0.65	1.61#0.81
Capana05g000022	40.52#1.54	51.61#11.48	52.00#5.74	46.26#6.82	52.59#5.42	69.60#13.25	63.30#5.99	65.11#11.94	68.31#6.83	82.05#13.31	91.35#10.74	129.27#21.20	62.78#6.81	57.77#18.66	66.84#5.09	72.52#4.09	45.99#1.90	41.07#8.30	44.22#1.09	56.53#19.26	42.48#6.03	105.98#7.09	79.06#10.40	31.89#8.62	63.98#3.35	72.45#8.10	56.19#3.62	54.35#3.66	62.90#7.41	59.37#3.13	82.33#6.83	97.46#4.47	113.09#29.29	97.17#24.83	81.43#4.95	93.37#22.81	114.26#12.39	79.11#16.98	113.83#26.69	94.40#12.65	91.30#4.66	42.11#1.85	33.31#1.90	34.33#0.41	48.26#7.25	60.03#18.69	76.31#12.49	74.92#6.98	81.35#4.25	92.04#0.82	93.69#6.13	102.86#17.26	108.78#9.44	133.01#2.27	97.92#6.16	100.03#11.50	103.39#6.28
Capana12g001812	12.20#1.94	14.85#2.95	8.88#4.07	6.26#0.78	5.61#0.61	6.22#2.27	7.30#0.25	6.22#0.97	9.50#2.20	14.22#2.74	24.34#2.12	19.69#13.07	12.41#1.20	11.85#1.33	7.92#0.61	12.80#2.53	12.13#1.62	11.51#2.33	10.33#0.91	9.50#0.84	9.55#1.34	8.21#0.77	7.17#0.97	7.79#0.38	7.67#1.46	6.61#1.03	5.96#2.26	7.63#0.79	7.65#0.46	8.74#0.95	9.96#0.72	8.50#1.13	6.25#1.29	8.69#1.54	8.12#0.98	7.07#1.74	12.59#1.50	5.79#1.79	4.20#0.65	3.35#0.44	4.42#1.58	6.91#0.42	9.22#0.32	12.46#0.65	13.52#1.18	13.17#3.59	15.28#3.19	23.99#10.86	6.58#1.53	9.07#0.33	8.52#0.48	7.01#1.28	7.00#1.20	4.87#0.46	3.71#0.57	4.61#0.46	5.98#0.30
Capana08g001719	4.46#0.57	5.03#1.10	3.20#0.87	2.06#0.57	3.17#0.52	2.10#2.31	2.38#0.33	3.83#0.64	2.06#0.54	3.19#0.43	6.16#1.32	7.28#3.01	11.60#1.05	10.68#1.83	8.43#2.04	8.99#1.91	6.90#0.86	6.22#0.81	5.00#0.94	4.56#1.48	2.50#1.27	1.36#0.36	4.04#0.50	0.66#0.44	7.53#1.54	7.48#0.35	6.54#0.58	5.49#0.65	4.03#0.64	3.23#0.27	3.45#0.26	2.55#0.78	1.17#0.24	1.32#0.54	1.93#0.33	1.81#1.18	0.98#0.54	7.40#1.26	3.71#1.79	4.78#1.46	5.13#1.32	5.73#0.23	3.63#0.48	3.28#0.27	2.95#0.53	4.02#0.28	4.47#0.67	4.47#0.63	4.99#0.62	5.64#0.54	5.32#0.38	4.45#0.59	3.78#0.30	3.18#0.58	2.21#0.39	2.39#0.31	2.81#0.74
